排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 速賣通平臺(tái)規(guī)則 | 31 | 19 | 百度查詢 | 1 元 |
2 | 速賣通二次審核 | 47 | 9 | 百度查詢 | 41 元 |
3 | 速賣通禁售 | 81 | 16 | 百度查詢 | 11 元 |
4 | 速賣通兩步驗(yàn)證 | 69 | 13 | 百度查詢 | 20 元 |
5 | 速賣通稅務(wù) | 80 | 1 | 百度查詢 | 25 元 |
6 | 速賣通產(chǎn)品類目 | 16 | 3 | 百度查詢 | 6 元 |
7 | 速賣通產(chǎn)品上架 | 28 | 5 | 百度查詢 | 17 元 |
8 | 速賣通訂單管理 | 94 | 2 | 百度查詢 | 18 元 |
9 | 速賣通庫存管理 | 79 | 9 | 百度查詢 | 4 元 |
10 | 速賣通海外倉 | 87 | 19 | 百度查詢 | 25 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 速賣通退款退貨 | 74 | 5 | 360查詢 | 21 元 |
2 | 速賣通自發(fā)貨 | 75 | 14 | 360查詢 | 43 元 |
3 | 速賣通運(yùn)費(fèi) | 57 | 11 | 360查詢 | 32 元 |
4 | 速賣通促銷 | 17 | 20 | 360查詢 | 15 元 |
5 | 速賣通品牌備案 | 67 | 4 | 360查詢 | 20 元 |
6 | 速賣通侵權(quán) | 78 | 9 | 360查詢 | 31 元 |
7 | 速賣通熱銷產(chǎn)品 | 11 | 8 | 360查詢 | 34 元 |
8 | 速賣通產(chǎn)品開發(fā) | 47 | 4 | 360查詢 | 4 元 |
9 | 速賣通開店服務(wù) | 2 | 16 | 360查詢 | 11 元 |
10 | 速賣通入駐通道 | 44 | 11 | 360查詢 | 46 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 速賣通秒殺 | 29 | 2 | 搜狗查詢 | 22 元 |
2 | 速賣通listing優(yōu)化 | 92 | 17 | 搜狗查詢 | 32 元 |
3 | 速賣通選品策略 | 47 | 14 | 搜狗查詢 | 40 元 |
4 | 速賣通收款支付 | 87 | 10 | 搜狗查詢 | 11 元 |
5 | 速賣通糾紛處理 | 48 | 12 | 搜狗查詢 | 30 元 |
6 | 速賣通新手指南 | 14 | 1 | 搜狗查詢 | 38 元 |
7 | 速賣通平臺(tái)簡(jiǎn)介 | 22 | 12 | 搜狗查詢 | 39 元 |
8 | 速賣通開店流程 | 21 | 13 | 搜狗查詢 | 26 元 |
9 | 速賣通測(cè)評(píng) | 34 | 7 | 搜狗查詢 | 5 元 |
10 | 速賣通申訴模板 | 77 | 6 | 搜狗查詢 | 48 元 |
關(guān)鍵詞:勝途erp費(fèi)用多少?,搜索量:2,競(jìng)爭(zhēng)程度:3,百度查詢,參考價(jià)格46...
關(guān)鍵詞:勝途erp_支持Amazon、速賣通、eBay、wish、shopif?,搜索量:27,競(jìng)爭(zhēng)程度:2,百度查詢,參考價(jià)格46...
關(guān)鍵詞:勝途erp海外倉儲(chǔ)系統(tǒng)WMS?,搜索量:97,競(jìng)爭(zhēng)程度:17,百度查詢,參考價(jià)格22...
關(guān)鍵詞:勝途erp使用手冊(cè)_亞馬遜賣家軟件,速賣通訂單管理系統(tǒng),eBay?,搜索量:14,競(jìng)爭(zhēng)程度:16,百度查詢,參考價(jià)格43...
關(guān)鍵詞:勝途erp海外倉儲(chǔ)WMS系統(tǒng)?,搜索量:71,競(jìng)爭(zhēng)程度:7,百度查詢,參考價(jià)格41...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦